產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本三豐粗糙度儀
更新時間:2024-10-18
訪問量:2159
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
日本三豐粗糙度儀SJ-301:平移范圍:12.5mm(5"); 測量范圍:300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)];探針行程達350mm; 具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。
日本三豐粗糙度儀SJ-301的特點:
觸摸頻,便于操作。
內(nèi)置打印機和充電電池。
JIS,DIN,ISO,ANSI兼容36個評價參數(shù)和3個分析圖表
探針行程達350mm。
具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。
帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口(選件)。
自動休眠功能可節(jié)約能源。
從大型液晶頻上對測量結(jié)果和輪廓進行讀數(shù)。
日本三豐粗糙度儀SJ-301的技術(shù)參數(shù):
型號 | SJ-201 | SJ-301 | |
貨號 | 100V AC | 178-950K/178-948K | 178-953K/178-952K |
120V AC | 178-950A/178-948A | 178-953A/178-952A | |
230V AC | 178-950D/178-948D | 178-953D/178-952D | |
240V AC | 178-950E/178-948E | 178-953E/178-952E | |
平移范圍 | 12.5mm(5") | ||
測量范圍 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] | ||
驅(qū)動/檢測元件 | 探測儀:178-390/178-395 | ||
測頭:金剛石 | |||
測量力:4mN/0.75mN | |||
探測方式:微感應(yīng) | |||
評定輪廓 | P,R | P,R,DIN4776 profile,Motif | |
估計參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,P3z,mr | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 | |
數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | ||
截至波長 | λC | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm |
λS | 2.5,8μm | 2.5,8,25μm | |
取樣長度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | |
顯示 | LCD | LCD(觸式面板) | |
打印機 | ---- | 熱敏線型 | |
放大倍數(shù) | 垂直 | ---- | 自動(50X-100,000X) |
水平 | ---- | 自動(1X-1,000X) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | ||
電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | ||
尺寸 | 62×156.5×52mm | 307×165×94mm | |
重量 | 0.48kg | 1.39kg |
上一篇: TR100袖珍表面粗糙度儀
相關(guān)文章